We use cookies to provide essential site functions and help us improve your experience. You can manage your preferences below.
Essential Cookies (always on)
Analytics Cookies
Dark Mode
This conversion is used to convert blood glucose measurements from mmol/L to mg/dL. The standard conversion factor is 1 mmol/L = 18 mg/dL.
mmol/L | mg/dL | mmol/L | mg/dL |
---|---|---|---|
1 | 18.00 | 1.2 | 21.60 |
1.4 | 25.20 | 1.6 | 28.80 |
1.8 | 32.40 | 2 | 36.00 |
2.2 | 39.60 | 2.4 | 43.20 |
2.6 | 46.80 | 2.8 | 50.40 |
3 | 54.00 | 3.2 | 57.60 |
3.4 | 61.20 | 3.6 | 64.80 |
3.8 | 68.40 | 4 | 72.00 |
4.2 | 75.60 | 4.4 | 79.20 |
4.6 | 82.80 | 4.8 | 86.40 |
5 | 90.00 | 5.2 | 93.60 |
5.4 | 97.20 | 5.6 | 100.80 |
5.8 | 104.40 | 6 | 108.00 |
6.2 | 111.60 | 6.4 | 115.20 |
6.6 | 118.80 | 6.8 | 122.40 |
7 | 126.00 | 7.2 | 129.60 |
7.4 | 133.20 | 7.6 | 136.80 |
7.8 | 140.40 | 8 | 144.00 |
8.2 | 147.60 | 8.4 | 151.20 |
8.6 | 154.80 | 8.8 | 158.40 |
9 | 162.00 | 9.2 | 165.60 |
9.4 | 169.20 | 9.6 | 172.80 |
9.8 | 176.40 | 10 | 180.00 |
10.2 | 183.60 | 10.4 | 187.20 |
10.6 | 190.80 | 10.8 | 194.40 |
11 | 198.00 | 11.2 | 201.60 |
11.4 | 205.20 | 11.6 | 208.80 |
11.8 | 212.40 | 12 | 216.00 |
12.2 | 219.60 | 12.4 | 223.20 |
12.6 | 226.80 | 12.8 | 230.40 |
13 | 234.00 | 13.2 | 237.60 |
13.4 | 241.20 | 13.6 | 244.80 |
13.8 | 248.40 | 14 | 252.00 |
14.2 | 255.60 | 14.4 | 259.20 |
14.6 | 262.80 | 14.8 | 266.40 |
15 | 270.00 | 15.2 | 273.60 |
15.4 | 277.20 | 15.6 | 280.80 |
15.8 | 284.40 | 16 | 288.00 |
16.2 | 291.60 | 16.4 | 295.20 |
16.6 | 298.80 | 16.8 | 302.40 |
17 | 306.00 | 17.2 | 309.60 |
17.4 | 313.20 | 17.6 | 316.80 |
17.8 | 320.40 | 18 | 324.00 |
18.2 | 327.60 | 18.4 | 331.20 |
18.6 | 334.80 | 18.8 | 338.40 |
19 | 342.00 | 19.2 | 345.60 |
19.4 | 349.20 | 19.6 | 352.80 |
19.8 | 356.40 | 20 | 360.00 |
20.2 | 363.60 | 20.4 | 367.20 |
20.6 | 370.80 | 20.8 | 374.40 |
21 | 378.00 | 21.2 | 381.60 |
21.4 | 385.20 | 21.6 | 388.80 |
21.8 | 392.40 | 22 | 396.00 |
22.2 | 399.60 | 22.4 | 403.20 |
22.6 | 406.80 | 22.8 | 410.40 |
23 | 414.00 | - | - |
Cookie Settings